Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Paraiška | Visuomenės informavimo priemonė | Balų vidurkis | Skirta suma | |
1 | VšĮ „Smėlio grūdeliai“ | Stabtelėjimai | Kelionė | 74,6 | 30380 | |
2 | VšĮ „Rupertas” | Organizacija kaip forma. Institucijų kūryba | Rupert žurnalas | 72 | 15000 | |
3 | VšĮ „Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas” | Kultūros paveldas ir gyvoji tradicija: tąsa, kaita, kartotė II | Būdas | 69,4 | 36500 | |
4 | Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija | Medijos, kultūra ir žmonės – monologų dialogas | Žurnalistika | 68 | 15000 | |
5 | VšĮ „DEMOS kritinės minties institutas“ | Kritinė eseistika: profesionalus, bendruomeninis menas ir visuomenė | Lūžis | 67,4 | 15000 | |
6 | VšĮ ,,Ateities leidybos centras“ | Viltis neapgauna | Ateitis | 65,4 | 14000 | |
7 | UAB „Savaitė“ | Tie, kuriais sekame | Savaitė | 65,2 | 15000 | |
8 | UAB „Savaitė“ | Lietuvos parkai: istorija ir dabarties iššūkiai | Namie ir sode | 65 | 4000 | |
9 | UAB „Savaitė“ | Nuo meno iki funkcionalumo | Savaitė | 60 | 10000 | |
10 | UAB „15Min” | Pradinės koordinatės – Lietuva | Legendos | 56,4 | 10000 | |
11 | UAB „15Min” | Kylanti žvaigždė | Žmonės | 52,4 | 10000 | |
12 | UAB „Zubizu projects” | Apie meną paprastai | Lamų slėnis | 52,6 | 8000 | |
13 | VšĮ „Lietuvos muzikos informacijos centras” | Mic.lt tekstai apie Lietuvos muziką 2025 m. | www.mic.lt | 77,8 | 32000 | |
14 | VŠĮ „Bernardinai.lt“ | Nekasdienė kultūra – tradicijų ir inovacijų dialogas | www.bernardinai.lt | 76,6 | 35000 | |
15 | VšĮ „Artlagamine“ | Menų faktūra | www.menufaktura.lt | 74,8 | 34000 | |
16 | VŠĮ „Kultūros leidinys Nemunas” | ”Nemunas” ir tinklai II | www.nemunas.press | 73,8 | 28000 | |
17 | UAB „Klaipėdos dienraštis” | Slapta žyma | www.klaipeda.diena.lt | 72,8 | 12763 | |
18 | VšĮ „Dokumedija” | Nauja scena. Tinklalaidžių ir tekstų ciklas apie Lietuvos muzikos progresą. | NARA (www.nara.lt) | 70,6 | 17000 | |
19 | VšĮ „Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas” | Straipsnių, interviu ir dokumentacijų ciklas, apžvelgiantis parodas ir renginius 2025 m. svetainėje www.photography.lt | www.photography.lt | 70,4 | 8000 | |
20 | UAB „Vyzdys” | Lietuvininkų paveldas Karaliaučiaus krašte | www.mazojilietuva.lt | 70 | 3000 | |
21 | UAB „Klaipėdos dienraštis” | Pasienio žmonės | www.klaipeda.diena.lt | 68,8 | 6000 | |
22 | VšĮ „Ateities leidybos centras” | Ateikite kurti, o ne griauti | www.ateitis.lt | 67,6 | 7000 | |
23 | UAB „Diena Media News” | Širdy ir atminty | www.diena.lt | 67,2 | 10000 | |
24 | UAB „Delfi“ | Jungtys | Delfi | 64,8 | 8000 | |
25 | UAB „15min” | Reflektuojant dabartį | 15min | 62 | 10000 | |
26 | UAB „15min” | Seniai matyti ir nauji veidai | 15min | 61,8 | 10000 | |
27 | UAB „Žinių radijas” | Užsukime į… | www.ziniuradijas.lt | 61 | 12000 | |
28 | UAB „Žinių radijas” | Mano trejetas | www.ziniuradijas.lt | 59,6 | 10000 | |
29 | UAB „Lrytas” | Tinklalaidė „DI ID. Kultūra“ | www.lrytas.lt | 58,4 | 7000 | |
30 | VšĮ „Studija TVIP” | Indivizijos | Info TV | 74 | 27500 | |
31 | VšĮ ,,Baltų Atlantida” | Lietuvybė glūdi tarmėse | LNK | 69,4 | 15000 | |
32 | VšĮ „Artlagamine“ | Teatro algoritmai | Lietuvos ryto TV | 69 | 30000 | |
33 | UAB „Pūkas“ | Vartai į penkias puses | Pūkas | 67,4 | 5000 | |
34 | MB „Animus Audax“ | Gamtoje nėra pasakų | LNK; BTV | 66,4 | 17000 | |
35 | UAB „Žinių radijas“ | Rašytojų svetainė | Žinių radijas | 66,4 | 10000 | |
36 | VŠĮ „TV Europa” | Vyrų šešėlyje | Info TV | 66 | 30000 | |
37 | UAB „Manifestus” | Neformalai | Lietuvos ryto TV | 65,8 | 23000 | |
38 | VšĮ „Aukštaitijos RTR” | Pasižadėję: tarnauti Lietuvai | LNK | 63,8 | 9000 | |
39 | UAB „Manifestus” | Karžygiai | Lietuvos ryto TV | 63,2 | 12000 | |
40 | VŠĮ „Ketvirta versija” | Lietuviškas katilas | Lietuvos ryto TV | 61,2 | 8000 | |
41 | UAB „Žinių radijas | Kultūros sunkiasvoriai | Žinių radijas | 60 | 5000 | |
42 | UAB „Pūkas“ | Vakaro pasakaitė | Pūkas | 58 | 9000 | |
43 | VšĮ „Žinių triumfas” | Gabalėliai Lietuvos | Gabaleliailietuvos.lt | 61,8 | 0 |
|
44 | Lietuvos muzikų sąjunga | Lokaliai ir globaliai – disputai apie muziką ir kultūros politiką, medijų menai ir kritikos tribūna. | www.muzikusajunga.lt | 61,8 | 0 |
|
45 | Lietuvos žurnalistų sąjunga | Medijų raštingumo ugdymas ir šviečiamoji tematika | www.lzs.lt | 63,2 | 0 |
|
46 | UAB „Diena Media News” | Santaka | www.kaunodiena.lt | 71,8 | 0 |
|
47 | VšĮ „Tiedu” | ,,Tie2.lt kine” | www.tie2.lt | 60,2 | 0 |
|
48 | VšĮ „Bendrauk, ugdyk save, keiskis” | Lietuva-Latvija – kultūros sankirtos | www.manokrastas.lt | 58 | 0 |
|
49 | UAB ,,Vyzdys” | Lietuvos fotografijos bruožai atskleidžiant įvairovę | www.vyzdys.com | 56,8 | 0 |
|
50 | VšĮ „Tautodailininkų sąjungos fondas” | Tautodailės renginių sklaida | www.lietuvostautodaile.lt | 54,2 | 0 |
|
51 | VšĮ „Vorutos fondas | Rusijos imperijos gniaužtuose | www.voruta.lt | 53 | 0 |
|
52 | UAB „Lrytas” | Menas namuose | www.lrytas.lt | 51,6 | 0 |
|
53 | VšĮ „Žinių triumfas” | AŽ kelionės ir mintys: šalių kultūros | AŽ kelionės ir mintys | 43,2 | 0 |
|
54 | VšĮ „Menų agentūra Artscape” | Poveikio kultūros naujienų portalas ARTSCAPE | www.artscape.lt | 59,4 | 0 |
|
55 | VšĮ Menų agentūra „Artscape” | ARTALKS | www.artscape.lt | 58,8 | 0 |
|
56 | Kristijono Donelaičio draugija | Lietuva abipus – kultūrinis paveldas tapatumo ir dialogo stiprinimui | Donelaičio žemė | 60 | 0 |
|
57 | UAB „Geriau sveikiau” | Žmoniškumo kultūra | Joga ir Ajurveda | 39,6 | 0 |
|
58 | UAB ”Prodiuseriai” | Amžinieji namai | Lietuvos ryto TV | 60,6 | 0 |
|
59 | UAB ”Prodiuseriai” | Dievo vietininkai | Lietuvos ryto TV | 58,4 | 0 |
|
60 | VšĮ „Vilniaus medija“ | Miške | Lietuvos ryto TV | 57,8 | 0 |
|
61 | Lietuvos architektų sąjunga | Reikia architekto | Žinių radijas | 57,4 | 0 | |
62 | VšĮ „Studija TVIP” | Želmuo kėlė rasą | LNK | 56 | 0 | |
63 | MB „Media Bona” | Lietuvos muzikos industrijos istorijos archyvas | Delfi TV | 55,6 | 0 | |
64 | VšĮ „Vilniaus medija“ | Įkvėpimas prie obels | Lietuvos ryto TV | 54,6 | 0 | |
65 | MB „TV Europa ir partneriai” | Esu vietinis | Info TV | 53,4 | 0 | |
66 | UAB „Emerging media market” | Renkuosi knygą | Žinių radijas | 52 | 0 | |
67 | VŠĮ „Aktualioji istorija” | Dvarų likimai | Balticum TV | 51,8 | 0 | |
68 | VšĮ „Ketvirta versija” | Po obelim balta | Lietuvos ryto TV | 50,8 | 0 | |
69 | UAB „Storyteller LT“ | Miestai auga… bet kaip? | Žinių radijas | 47 | 0 | |
70 | VŠĮ „Mados akademija“ | Nacionalinės Lietuvos aukštosios kultūros populiarinimas ir viešinimas „ELLE LITHUANIA“ žurnale ir media kanaluose | ELLE Lithuania | – | 0 | |
71 | VšĮ „Dokumedija” | Pokytis. NARA dešimtmečio leidinys | NARA | – | 0 | |
72 | Ukmergės kultūros draugija | Kultūros almanachas ”Eskizai” | Eskizai.press | – | 0 | |
73 | VšĮ „Interaktyvios kultūros centras“ | Kabinetas | www.ore.lt | – | 0 | |
74 | VšĮ „Visuomenės informacinio saugumo agentūra” | Tu gali | TV3 | – | 0 | |
75 | MB Solomedia | Įtakingiausieji | 65 | 0 | ||
76 | MB „Tėvynės aidai“ | Publikacijų ciklas „Tėvynės aidai“ | www.aidai.lt | 38,4 | 0 | |
77 | MB „Tėvynės aidai“ | Edukacinė viktorina „Daugel žinai? Knygą gavai!“ | www.aidai.lt | 40,6 | 0 |
2025m. Kultūros projektų žiniasklaidoje finansavimo rezultatai
Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Konkursas
- Administracinė patikra
- Ekspertinis vertinimas
- Tarybos vertinimas
- Rezultatų paskelbimas
- Sutarčių pasirašymas
- Tarybos posėdžiai